
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 395 | 9408 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 394 | 7352 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 393 | 0171 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 392 | 7402 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 391 | 7739 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 390 | 3886 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 389 | 5365 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 388 | 9875 |
| 9 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 387 | 8107 |
| 10 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 386 | 4014 |
